金坛区2018年大中型水库移民后期扶持项目-上阳村新浮溢洪河整治工程(三期)施工
金坛区2018年大中型水库移民后期扶持项目-上阳村新浮溢洪河整治工程(三期)施工中标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,金坛区2018年大中型水库移民后期扶持项目-上阳村新浮溢洪河整治工程(三期)施工已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 常州南天建设集团有限公司 | 江苏日新项目管理有限公司 | 江苏广泽建设有限公司 |
投标报价(元) | 2609240 | 2593083.32 | 2602362.66 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
项目负责人 | 许健 | 张高飞 | 陆胜男 |
项目负责人证书名称及编号 | 水利水电工程 苏232181829985 | 水利水电工程 苏232060708842 | 水利水电工程 苏232181819707 |
资格审查未合格投标人名称和判定依据:
序号 | 资格审查未合格投标人名称 | 判定依据 |
1 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件 2. 未提供项目经理无在建工程的承诺原件 |
2 | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | 1.未提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件 |
3 | 江苏华源园林建设有限公司 | 1. 未提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件 2. 未提供项目经理无在建工程的承诺原件 |
4 | 常州华润市政工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件 2. 未提供项目经理无在建工程的承诺原件 |
5 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件及复印件 |
无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 资格审查未合格投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未能对招标文件作出实质性响应 |
2 | 江阴市澄祥鑫建设有限公司 | 未能对招标文件作出实质性响应 |
投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
无 |
所有投标人施工组织设计评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 技术部分得分 |
1 | 常州金峰市政工程有限公司 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.34 |
2 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 11.1 | 11.4 | 11 | 11.1 | 10.8 | 11.08 |
3 | 江苏社头建设工程有限公司 | 12.2 | 12.1 | 12 | 12.2 | 11.9 | 12.08 |
4 | 江苏利高建设工程有限公司 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.78 |
5 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.32 |
6 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.28 |
7 | 江苏日新项目管理有限公司 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 13.16 |
8 | 江苏吉顺水利建设工程有限公司 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12 | 11.9 | 11.98 |
9 | 江苏广泽建设有限公司 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 12.56 |
10 | 常州南天建设集团有限公司 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 13.2 | 13.16 |
所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 得分情况 |
得分总计(100分) | |
技术部分得分(15分) | 商务部分得分(85分) | ||||
1 | 常州金峰市政工程有限公司 | 259.408943 | 11.34 | 82.65 | 93.99 |
2 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 261.303571 | 11.08 | 82.85 | 93.93 |
3 | 江苏社头建设工程有限公司 | 259.809123 | 12.08 | 82.75 |
|