新北区薛家镇丁家村2018年区级高标准农田建设项目施工标工程中标候选人公示
新北区薛家镇丁家村2018年区级高标准农田建设项目施工标 工程中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,新北区薛家镇丁家村2018年区级高标准农田建设项目施工标工程的评标工程已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 宿迁市恒润水务建设工程有限公司 | 常州金峰市政有限公司 | 宿迁沭水建设工程有限公司 |
投标报价 | 2524711.00 | 2521703.00 | 2490406.00 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 150天 | 150天 | 150天 |
项目负责人姓名 | 蔡宇 | 陈小云 | 曹海洋 |
项目负责人证书名称及编号 | 水利水电工程二级建造师 苏232181818473 | 水利水电工程二级建造师 苏232080824470 | 水利水电工程二级建造师 苏232181813009 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
江苏东方诚信建设工程有限公司 | 未按要求提供诚信等级证明材料 |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
无 |
四、所有投标人施工组织设计及信用等级评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 施工组织设计得分 |
1 | 宿迁市恒润水务建设工程有限公司 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
2 | 常州金峰市政有限公司 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
3 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
五、所有投标人得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 得分情况 | 得分总计 | |
报价(90分) | 施工组织设计及信用等级 | ||||
1 | 宿迁市恒润水务建设工程有限公司 | 2524711.00 | 89.92 | 7.47 | 97.39 |
2 | 常州金峰市政有限公司 | 2521703.00 | 89.98 | 7.12 | 97.10 |
3 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 2490406.00 | 89.36 | 7.20 | 96.56 |
六、拟定中标人:宿迁市恒润水务建设工程有限公司
七、本评标结果公示期自2018年12月27日起,至2018年12月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应该在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:常州市新北区薛家镇农业综合服务站 电话:13706117293
投诉:常州市水利工程建设招标投标管理办公室 电话:0519-85682190